๐ช Family Opinion
How a noble family treats your cities and units, depending on how happy you keep it.
| Bracket โ Effect โ | Furious โค -200 | Angry -199 / -100 | Upset -99 / -1 | Cautious 0 / 99 | Pleased 100 / 199 | Friendly โฅ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โธPer City | ||||||
| City Effects | Cannot hurry production +10% Rebel Chance | +5% Rebel Chance | โ | |||
| โธPer Unit | ||||||
| Unit Effects | -20% Unit Strength | -10% Unit Strength | -5% Unit Strength | โ | +5% Unit Strength | +10% Unit Strength |
โบ Tribe Opinion
How a tribe behaves in war and peace, by its opinion of you.
| Bracket โ Effect โ | Furious โค -200 | Angry -199 / -100 | Upset -99 / -1 | Cautious 0 / 99 | Pleased 100 / 199 | Friendly โฅ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End Alliance % | +20% | +15% | +10% | +5% | โ | โ |
| War % | +100% | +80% | +60% | +40% | +20% | โ |
| Raid Distance | -30% | -20% | -10% | โ | +20% | +40% |
| Mercenary Cost | +100% | +50% | +25% | โ | -10% | -25% |
| Settle Cost | +100% | +50% | +25% | โ | -10% | -25% |
| Truce % | โ | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% |
| Peace % | โ | โ | โ | +10% | +20% | +30% |
| Start Alliance % | โ | โ | โ | โ | +10% | +20% |
๐ค Character Opinion
What a courtier or general delivers, by their opinion of you.
| Bracket โ Effect โ | Furious โค -200 | Angry -199 / -100 | Upset -99 / -1 | Cautious 0 / 99 | Pleased 100 / 199 | Friendly โฅ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth % | -100% | -50% | -25% | โ | +25% | +50% |
| Mission Cost | +100% | +50% | +25% | โ | -25% | -50% |
| Job Yield % | -200% | -100% | -50% | โ | +50% | +100% |
| Unit Strength % | -20% | -10% | -5% | โ | +5% | +10% |
๐ Player Opinion
How a foreign leader behaves toward you, by their opinion of you.
| Bracket โ Effect โ | Furious โค -200 | Angry -199 / -100 | Upset -99 / -1 | Cautious 0 / 99 | Pleased 100 / 199 | Friendly โฅ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End Alliance % | +50% | +30% | +15% | +5% | โ | โ |
| War % | +60% | +40% | +30% | +20% | +10% | โ |
| Can Declare War | Yes | Yes | Yes | Yes | โ | โ |
| Truce % | โ | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
| Peace % | โ | โ | โ | +10% | +20% | +30% |
| Start Alliance % | โ | โ | โ | โ | +15% | +30% |