Row units attack column units and deal the damage in the cell — the
game's own formula (6 × ATK / DEF, rounded in the stronger
unit's favor) with both sides' anti-trait modifiers. Baseline conditions:
full HP, open terrain, no promotions, terrain, flanking, or general
bonuses. How the formula works →
| Defender → Attacker ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 16 | 8 | 16 | 8 | 5 | 8 | 7 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Infantry 17 units
- Buddhism Disciple Infantry · Disciple3STR 3MOV 4SGT 20HPUpkeep
2 food - Christianity Disciple Infantry · Disciple3STR 3MOV 5SGT 20HPUpkeep
2 food - Hinduism Disciple Infantry · Brahmin3STR 3MOV 3SGT 20HPUpkeep
2 food - Judaism Disciple Infantry · Disciple3STR 3MOV 5SGT 20HPUpkeep
2 food - Manichaeism Disciple Infantry · Disciple3STR 3MOV 5SGT 20HPUpkeep
2 food - Militia Melee · Infantry3STR 2MOV 4SGT 20HPUpkeep
1 food - Scout Infantry3STR 3MOV 5SGT 20HP
- Zoroastrianism Disciple Infantry · Disciple3STR 3MOV 5SGT 20HPUpkeep
2 food - Warrior Melee · Infantry4STR 2MOV 4SGT 20HPCost
50 iron Upkeep
1 food
1 iron - Axeman Melee · Infantry5STR 2MOV 4SGT 20HPCost
100 iron Upkeep
1 food
