A character's rating in a skill turns into ongoing effects that depend on the
role they hold. The amounts come from the game's rating formula — a triangular curve
(triangleOffset / triangleBoost) applied to each rating's base rate in
rating.xml. Competitive Mode (the Lower Character Yields option) swaps the
triangular curve for a linear one through an equivalent rating of 5,
flattening the payoff of extreme ratings.
- Leader — flat yield of the stat's signature yield (its own
iTriangleOffset). - Governor — percent boost to that yield (triangle-boosted).
- Agent — percent boost to that yield (linear with rating; see the calculator below).
- General — a combat bonus (Crit / Defense / Attack / Unit XP), triangle-boosted.
- Council seats — Chancellor, Spymaster and Ambassador each turn specific
ratings into flat yields (
council.xml), scaled by the plain triangle R·(R+1)/2 with no offset. Some are empire-wide per turn, some are per city (marked/cityin the column header). The Grand Vizier seat grants no rating yields.
These are the raw outputs of the game formula and can differ from the legacy spreadsheet's normalised display. Competitive Mode is shown by default.
Wisdom
signature yield: Science| Rating | Leader Science | Governor Science % | Agent Science % | General Crit Chance | Ambassador Culture /city | Chancellor Growth /city | Spymaster Science |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25 | +278 | +702% | +125% | +351% | +65 | +65 | +162.5 |
| +24 | +255 | +650% | +120% | +325% | +60 | +60 | +150 |
| +23 | +233 | +600% | +115% | +300% | +55.2 | +55.2 | +138 |
| +22 | +212 | +552% | +110% | +276% | +50.6 | +50.6 | +126.5 |
| +21 | +192 | +506% | +105% | +253% | +46.2 | +46.2 | +115.5 |
| +20 | +173 | +462% | +100% | +231% | +42 | +42 | +105 |
| +19 | +155 | +420% | +95% | +210% | +38 | +38 | +95 |
| +18 | +138 | +380% | +90% | +190% | +34.2 | +34.2 | +85.5 |
| +17 | +122 | +342% | +85% | +171% | +30.6 | +30.6 | +76.5 |
| +16 | +107 | +306% | +80% | +153% | +27.2 | +27.2 | +68 |
| +15 | +93 | +272% | +75% | +136% | +24 | +24 | +60 |
| +14 | +80 | +240% | +70% | +120% | +21 | +21 | +52.5 |
| +13 | +68 | +210% | +65% | +105% | +18.2 | +18.2 | +45.5 |
| +12 | +57 | +182% | +60% | +91% | +15.6 | +15.6 | +39 |
| +11 | +47 | +156% | +55% | +78% | +13.2 | +13.2 | +33 |
| +10 | +38 | +132% | +50% | +66% | +11 | +11 | +27.5 |
| +9 | +30 | +110% | +45% | +55% | +9 | +9 | +22.5 |
| +8 | +23 | +90% | +40% | +45% | +7.2 | +7.2 | +18 |
| +7 | +17 | +72% | +35% | +36% | +5.6 | +5.6 | +14 |
| +6 | +12 | +56% | +30% | +28% | +4.2 | +4.2 | +10.5 |
| +5 | +8 | +42% | +25% | +21% | +3 | +3 | +7.5 |
| +4 | +5 | +30% | +20% | +15% | +2 | +2 | +5 |
| +3 | +3 | +20% | +15% | +10% | +1.2 | +1.2 | +3 |
| +2 | +2 | +12% | +10% | +6% | +0.6 | +0.6 | +1.5 |
| +1 | +1 | +6% | +5% | +3% | +0.2 | +0.2 | +0.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1 | -6% | -5% | -3% | -0.2 | -0.2 | -0.5 |
| -2 | -2 | -12% | -10% | -6% | -0.6 | -0.6 | -1.5 |
| -3 | -3 | -20% | -15% | -10% | -1.2 | -1.2 | -3 |
| -4 | -5 | -30% | -20% | -15% | -2 | -2 | -5 |
| -5 | -8 | -42% | -25% | -21% | -3 | -3 | -7.5 |
| +25 | +40 | +210% | +125% | +105% | +15 | +15 | +37.5 |
| +24 | +38.4 | +201% | +120% | +100% | +14.4 | +14.4 | +36 |
| +23 | +36.8 | +193% | +115% | +96% | +13.8 | +13.8 | +34.5 |
| +22 | +35.2 | +184% | +110% | +92% | +13.2 | +13.2 | +33 |
| +21 | +33.6 | +176% | +105% | +88% | +12.6 | +12.6 | +31.5 |
| +20 | +32 | +168% | +100% | +84% | +12 | +12 | +30 |
| +19 | +30.4 | +159% | +95% | +79% | +11.4 | +11.4 | +28.5 |
| +18 | +28.8 | +151% | +90% | +75% | +10.8 | +10.8 | +27 |
| +17 | +27.2 | +142% | +85% | +71% | +10.2 | +10.2 | +25.5 |
| +16 | +25.6 | +134% | +80% | +67% | +9.6 | +9.6 | +24 |
| +15 | +24 | +126% | +75% | +63% | +9 | +9 | +22.5 |
| +14 | +22.4 | +117% | +70% | +58% | +8.4 | +8.4 | +21 |
| +13 | +20.8 | +109% | +65% | +54% | +7.8 | +7.8 | +19.5 |
| +12 | +19.2 | +100% | +60% | +50% | +7.2 | +7.2 | +18 |
| +11 | +17.6 | +92% | +55% | +46% | +6.6 | +6.6 | +16.5 |
| +10 | +16 | +84% | +50% | +42% | +6 | +6 | +15 |
| +9 | +14.4 | +75% | +45% | +37% | +5.4 | +5.4 | +13.5 |
| +8 | +12.8 | +67% | +40% | +33% | +4.8 | +4.8 | +12 |
| +7 | +11.2 | +58% | +35% | +29% | +4.2 | +4.2 | +10.5 |
| +6 | +9.6 | +50% | +30% | +25% | +3.6 | +3.6 | +9 |
| +5 | +8 | +42% | +25% | +21% | +3 | +3 | +7.5 |
| +4 | +6.4 | +33% | +20% | +16% | +2.4 | +2.4 | +6 |
| +3 | +4.8 | +25% | +15% | +12% | +1.8 | +1.8 | +4.5 |
| +2 | +3.2 | +16% | +10% | +8% | +1.2 | +1.2 | +3 |
| +1 | +1.6 | +8% | +5% | +4% | +0.6 | +0.6 | +1.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -1.6 | -9% | -5% | -5% | -0.6 | -0.6 | -1.5 |
| -2 | -3.2 | -17% | -10% | -9% | -1.2 | -1.2 | -3 |
| -3 | -4.8 | -26% | -15% | -13% | -1.8 | -1.8 | -4.5 |
| -4 | -6.4 | -34% | -20% | -17% | -2.4 | -2.4 | -6 |
| -5 | -8 | -42% | -25% | -21% | -3 | -3 | -7.5 |
Charisma
signature yield: Civics| Rating | Leader Civics | Governor Civics % | Agent Civics % | General Defense | Chancellor Civics |
|---|---|---|---|---|---|
| +25 | +602 | +702% | +125% | +351% | +325 |
| +24 | +554 | +650% | +120% | +325% | +300 |
| +23 | +508 | +600% | +115% | +300% | +276 |
| +22 | +464 | +552% | +110% | +276% | +253 |
| +21 | +422 | +506% | +105% | +253% | +231 |
| +20 | +382 | +462% | +100% | +231% | +210 |
| +19 | +344 | +420% | +95% | +210% | +190 |
| +18 | +308 | +380% | +90% | +190% | +171 |
| +17 | +274 | +342% | +85% | +171% | +153 |
| +16 | +242 | +306% | +80% | +153% | +136 |
| +15 | +212 | +272% | +75% | +136% | +120 |
| +14 | +184 | +240% | +70% | +120% | +105 |
| +13 | +158 | +210% | +65% | +105% | +91 |
| +12 | +134 | +182% | +60% | +91% | +78 |
| +11 | +112 | +156% | +55% | +78% | +66 |
| +10 | +92 | +132% | +50% | +66% | +55 |
| +9 | +74 | +110% | +45% | +55% | +45 |
| +8 | +58 | +90% | +40% | +45% | +36 |
| +7 | +44 | +72% | +35% | +36% | +28 |
| +6 | +32 | +56% | +30% | +28% | +21 |
| +5 | +22 | +42% | +25% | +21% | +15 |
| +4 | +14 | +30% | +20% | +15% | +10 |
| +3 | +8 | +20% | +15% | +10% | +6 |
| +2 | +4 | +12% | +10% | +6% | +3 |
| +1 | +2 | +6% | +5% | +3% | +1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -2 | -6% | -5% | -3% | -1 |
| -2 | -4 | -12% | -10% | -6% | -3 |
| -3 | -8 | -20% | -15% | -10% | -6 |
| -4 | -14 | -30% | -20% | -15% | -10 |
| -5 | -22 | -42% | -25% | -21% | -15 |
| +25 | +110 | +210% | +125% | +105% | +75 |
| +24 | +105.6 | +201% | +120% | +100% | +72 |
| +23 | +101.2 | +193% | +115% | +96% | +69 |
| +22 | +96.8 | +184% | +110% | +92% | +66 |
| +21 | +92.4 | +176% | +105% | +88% | +63 |
| +20 | +88 | +168% | +100% | +84% | +60 |
| +19 | +83.6 | +159% | +95% | +79% | +57 |
| +18 | +79.2 | +151% | +90% | +75% | +54 |
| +17 | +74.8 | +142% | +85% | +71% | +51 |
| +16 | +70.4 | +134% | +80% | +67% | +48 |
| +15 | +66 | +126% | +75% | +63% | +45 |
| +14 | +61.6 | +117% | +70% | +58% | +42 |
| +13 | +57.2 | +109% | +65% | +54% | +39 |
| +12 | +52.8 | +100% | +60% | +50% | +36 |
| +11 | +48.4 | +92% | +55% | +46% | +33 |
| +10 | +44 | +84% | +50% | +42% | +30 |
| +9 | +39.6 | +75% | +45% | +37% | +27 |
| +8 | +35.2 | +67% | +40% | +33% | +24 |
| +7 | +30.8 | +58% | +35% | +29% | +21 |
| +6 | +26.4 | +50% | +30% | +25% | +18 |
| +5 | +22 | +42% | +25% | +21% | +15 |
| +4 | +17.6 | +33% | +20% | +16% | +12 |
| +3 | +13.2 | +25% | +15% | +12% | +9 |
| +2 | +8.8 | +16% | +10% | +8% | +6 |
| +1 | +4.4 | +8% | +5% | +4% | +3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -4.4 | -9% | -5% | -5% | -3 |
| -2 | -8.8 | -17% | -10% | -9% | -6 |
| -3 | -13.2 | -26% | -15% | -13% | -9 |
| -4 | -17.6 | -34% | -20% | -17% | -12 |
| -5 | -22 | -42% | -25% | -21% | -15 |
Courage
signature yield: Training| Rating | Leader Training | Governor Training % | Agent Training % | General Attack | Chancellor Training | Spymaster Happiness /city |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +25 | +1300 | +702% | +125% | +351% | +487.5 | +32.5 |
| +24 | +1200 | +650% | +120% | +325% | +450 | +30 |
| +23 | +1104 | +600% | +115% | +300% | +414 | +27.6 |
| +22 | +1012 | +552% | +110% | +276% | +379.5 | +25.3 |
| +21 | +924 | +506% | +105% | +253% | +346.5 | +23.1 |
| +20 | +840 | +462% | +100% | +231% | +315 | +21 |
| +19 | +760 | +420% | +95% | +210% | +285 | +19 |
| +18 | +684 | +380% | +90% | +190% | +256.5 | +17.1 |
| +17 | +612 | +342% | +85% | +171% | +229.5 | +15.3 |
| +16 | +544 | +306% | +80% | +153% | +204 | +13.6 |
| +15 | +480 | +272% | +75% | +136% | +180 | +12 |
| +14 | +420 | +240% | +70% | +120% | +157.5 | +10.5 |
| +13 | +364 | +210% | +65% | +105% | +136.5 | +9.1 |
| +12 | +312 | +182% | +60% | +91% | +117 | +7.8 |
| +11 | +264 | +156% | +55% | +78% | +99 | +6.6 |
| +10 | +220 | +132% | +50% | +66% | +82.5 | +5.5 |
| +9 | +180 | +110% | +45% | +55% | +67.5 | +4.5 |
| +8 | +144 | +90% | +40% | +45% | +54 | +3.6 |
| +7 | +112 | +72% | +35% | +36% | +42 | +2.8 |
| +6 | +84 | +56% | +30% | +28% | +31.5 | +2.1 |
| +5 | +60 | +42% | +25% | +21% | +22.5 | +1.5 |
| +4 | +40 | +30% | +20% | +15% | +15 | +1 |
| +3 | +24 | +20% | +15% | +10% | +9 | +0.6 |
| +2 | +12 | +12% | +10% | +6% | +4.5 | +0.3 |
| +1 | +4 | +6% | +5% | +3% | +1.5 | +0.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -4 | -6% | -5% | -3% | -1.5 | -0.1 |
| -2 | -12 | -12% | -10% | -6% | -4.5 | -0.3 |
| -3 | -24 | -20% | -15% | -10% | -9 | -0.6 |
| -4 | -40 | -30% | -20% | -15% | -15 | -1 |
| -5 | -60 | -42% | -25% | -21% | -22.5 | -1.5 |
| +25 | +300 | +210% | +125% | +105% | +112.5 | +7.5 |
| +24 | +288 | +201% | +120% | +100% | +108 | +7.2 |
| +23 | +276 | +193% | +115% | +96% | +103.5 | +6.9 |
| +22 | +264 | +184% | +110% | +92% | +99 | +6.6 |
| +21 | +252 | +176% | +105% | +88% | +94.5 | +6.3 |
| +20 | +240 | +168% | +100% | +84% | +90 | +6 |
| +19 | +228 | +159% | +95% | +79% | +85.5 | +5.7 |
| +18 | +216 | +151% | +90% | +75% | +81 | +5.4 |
| +17 | +204 | +142% | +85% | +71% | +76.5 | +5.1 |
| +16 | +192 | +134% | +80% | +67% | +72 | +4.8 |
| +15 | +180 | +126% | +75% | +63% | +67.5 | +4.5 |
| +14 | +168 | +117% | +70% | +58% | +63 | +4.2 |
| +13 | +156 | +109% | +65% | +54% | +58.5 | +3.9 |
| +12 | +144 | +100% | +60% | +50% | +54 | +3.6 |
| +11 | +132 | +92% | +55% | +46% | +49.5 | +3.3 |
| +10 | +120 | +84% | +50% | +42% | +45 | +3 |
| +9 | +108 | +75% | +45% | +37% | +40.5 | +2.7 |
| +8 | +96 | +67% | +40% | +33% | +36 | +2.4 |
| +7 | +84 | +58% | +35% | +29% | +31.5 | +2.1 |
| +6 | +72 | +50% | +30% | +25% | +27 | +1.8 |
| +5 | +60 | +42% | +25% | +21% | +22.5 | +1.5 |
| +4 | +48 | +33% | +20% | +16% | +18 | +1.2 |
| +3 | +36 | +25% | +15% | +12% | +13.5 | +0.9 |
| +2 | +24 | +16% | +10% | +8% | +9 | +0.6 |
| +1 | +12 | +8% | +5% | +4% | +4.5 | +0.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -12 | -9% | -5% | -5% | -4.5 | -0.3 |
| -2 | -24 | -17% | -10% | -9% | -9 | -0.6 |
| -3 | -36 | -26% | -15% | -13% | -13.5 | -0.9 |
| -4 | -48 | -34% | -20% | -17% | -18 | -1.2 |
| -5 | -60 | -42% | -25% | -21% | -22.5 | -1.5 |
Discipline
signature yield: Money| Rating | Leader Money | Governor Money % | Agent Money % | General Unit XP | Chancellor Money | Spymaster Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +25 | +2800 | +702% | +125% | +351 | +975 | +65 |
| +24 | +2592 | +650% | +120% | +325 | +900 | +60 |
| +23 | +2392 | +600% | +115% | +300 | +828 | +55.2 |
| +22 | +2200 | +552% | +110% | +276 | +759 | +50.6 |
| +21 | +2016 | +506% | +105% | +253 | +693 | +46.2 |
| +20 | +1840 | +462% | +100% | +231 | +630 | +42 |
| +19 | +1672 | +420% | +95% | +210 | +570 | +38 |
| +18 | +1512 | +380% | +90% | +190 | +513 | +34.2 |
| +17 | +1360 | +342% | +85% | +171 | +459 | +30.6 |
| +16 | +1216 | +306% | +80% | +153 | +408 | +27.2 |
| +15 | +1080 | +272% | +75% | +136 | +360 | +24 |
| +14 | +952 | +240% | +70% | +120 | +315 | +21 |
| +13 | +832 | +210% | +65% | +105 | +273 | +18.2 |
| +12 | +720 | +182% | +60% | +91 | +234 | +15.6 |
| +11 | +616 | +156% | +55% | +78 | +198 | +13.2 |
| +10 | +520 | +132% | +50% | +66 | +165 | +11 |
| +9 | +432 | +110% | +45% | +55 | +135 | +9 |
| +8 | +352 | +90% | +40% | +45 | +108 | +7.2 |
| +7 | +280 | +72% | +35% | +36 | +84 | +5.6 |
| +6 | +216 | +56% | +30% | +28 | +63 | +4.2 |
| +5 | +160 | +42% | +25% | +21 | +45 | +3 |
| +4 | +112 | +30% | +20% | +15 | +30 | +2 |
| +3 | +72 | +20% | +15% | +10 | +18 | +1.2 |
| +2 | +40 | +12% | +10% | +6 | +9 | +0.6 |
| +1 | +16 | +6% | +5% | +3 | +3 | +0.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -16 | -6% | -5% | -3 | -3 | -0.2 |
| -2 | -40 | -12% | -10% | -6 | -9 | -0.6 |
| -3 | -72 | -20% | -15% | -10 | -18 | -1.2 |
| -4 | -112 | -30% | -20% | -15 | -30 | -2 |
| -5 | -160 | -42% | -25% | -21 | -45 | -3 |
| +25 | +800 | +210% | +125% | +105 | +225 | +15 |
| +24 | +768 | +201% | +120% | +100 | +216 | +14.4 |
| +23 | +736 | +193% | +115% | +96 | +207 | +13.8 |
| +22 | +704 | +184% | +110% | +92 | +198 | +13.2 |
| +21 | +672 | +176% | +105% | +88 | +189 | +12.6 |
| +20 | +640 | +168% | +100% | +84 | +180 | +12 |
| +19 | +608 | +159% | +95% | +79 | +171 | +11.4 |
| +18 | +576 | +151% | +90% | +75 | +162 | +10.8 |
| +17 | +544 | +142% | +85% | +71 | +153 | +10.2 |
| +16 | +512 | +134% | +80% | +67 | +144 | +9.6 |
| +15 | +480 | +126% | +75% | +63 | +135 | +9 |
| +14 | +448 | +117% | +70% | +58 | +126 | +8.4 |
| +13 | +416 | +109% | +65% | +54 | +117 | +7.8 |
| +12 | +384 | +100% | +60% | +50 | +108 | +7.2 |
| +11 | +352 | +92% | +55% | +46 | +99 | +6.6 |
| +10 | +320 | +84% | +50% | +42 | +90 | +6 |
| +9 | +288 | +75% | +45% | +37 | +81 | +5.4 |
| +8 | +256 | +67% | +40% | +33 | +72 | +4.8 |
| +7 | +224 | +58% | +35% | +29 | +63 | +4.2 |
| +6 | +192 | +50% | +30% | +25 | +54 | +3.6 |
| +5 | +160 | +42% | +25% | +21 | +45 | +3 |
| +4 | +128 | +33% | +20% | +16 | +36 | +2.4 |
| +3 | +96 | +25% | +15% | +12 | +27 | +1.8 |
| +2 | +64 | +16% | +10% | +8 | +18 | +1.2 |
| +1 | +32 | +8% | +5% | +4 | +9 | +0.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -1 | -32 | -9% | -5% | -5 | -9 | -0.6 |
| -2 | -64 | -17% | -10% | -9 | -18 | -1.2 |
| -3 | -96 | -26% | -15% | -13 | -27 | -1.8 |
| -4 | -128 | -34% | -20% | -17 | -36 | -2.4 |
| -5 | -160 | -42% | -25% | -21 | -45 | -3 |
Agent yields
Agents unlock once a Spymaster is seated on your council. Courtiers, characters with the Hero or Schemer archetype, and clergy of a world religion (those only in cities following their religion) can be sent as agents into a foreign city; taking the job gives the character +20 opinion of you.
Each turn the agent skims the target city's base yields
(City.calculateAgentYield / InfoHelpers.getRatingYieldAgentPercent):
every rating contributes rating × 5% of the city's base signature yield — Wisdom→Science,
Charisma→Civics, Courage→Training, Discipline→Money — all four at once. That percent is scaled by
the agent's opinion of you (Furious −200% … Friendly +100%, so a Friendly agent yields
double and an Angry one nothing), and a Schemer then adds a flat
+10 percentage points per yield — added after the opinion
scaling, so the Schemer bonus itself is never reduced (and works even at rating 0).
“Base” means getBaseYieldNet — the city's yield before its percentage modifiers,
so the owner's yield-% buildings, governor and specialists' modifiers don't multiply your take.
Agent scaling is already linear, so Competitive Mode doesn't change it.
The math is the game's integer math (percents truncate toward zero; the yield is truncated to a tenth). With a negative rating the opinion scaling flips sign, so a hostile agent hurts less — and a friendly one helps less — when the rating is a penalty.