Availability by unit class ✓ eligible · — not offered
On production and on each upgrade, a unit draws 4 random promotions from those it is eligible for.
| Class → Promotion ↓ | Prereq | Infantry Melee | Infantry Ranged | Mounted Melee | Mounted Ranged | Siege Melee | Siege Ranged | Ship | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||
| Amphibious | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | +50% River Attack Modifier · +50% Water Land Attack Modifier |
| Besieger | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | +25% Urban Attack Modifier |
| Bloodthirsty | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +10% Damaged Them Modifier |
| Brave | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +10% vs Melee |
| Cockswain | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | +20% Home Modifier |
| Combat I | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +5% Strength |
| Eagle Eye | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | Ignores Distance Modifier |
| Engineer | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | Can build Roads |
| Fierce | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +10% vs Infantry |
| Fireship | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Target attempts to Retreat or else Disarmed (Water Only) |
| Focus I | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +10 Critical Chance |
| Grappler | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | Immobilize Target for one Turn |
| Guard I | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | +10% Defense |
| Healer | Herbalist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heals every turn |
| Heckler | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +25% Vs General Modifier |
| Herbalist | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +4 Healing |
| Highlander | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +25% on Hill |
| Horsebane | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +25% vs Mounted |
| Lading | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | +1 Water Control Extra |
| Maneuvers | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | +1 Fatigue Limit · Ignores Zone of Control |
| Marines | Amphibious | — | — | — | — | — | — | ✓ | +25% Settlement Attack Modifier · +25% Water Land Attack Modifier |
| Marksman | Eagle Eye | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | +1 Range Extra |
| Overwhelm | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | +1 Cleave · +25% Cleave Damage |
| Ranger | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +25% in Trees · +25% in Jungle |
| Seaborn | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | +20% on Ocean |
| Shieldbearer | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +10% vs Ranged |
| Shrapnel | — | — | ✓* | — | ✓* | — | ✓* | — | +25% Splash Damage |
| Steadfast | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | +25% vs Tribal |
| Strike I | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | +10% Attack |
| Swift | Tracker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +1 Movement Extra |
| Tough | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +10% Damaged Us Modifier |
| Tracker | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +1 Reveal Extra · +3 Vision Extra |
| Warden | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | +25% on Urban |
| Tier 2 | |||||||||
| Combat II | Combat I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +10% Strength |
| Focus II | Focus I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +15 Critical Chance |
| Guard II | Guard I | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | +15% Defense |
| Strike II | Strike I | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | +15% Attack |
| Tier 3 | |||||||||
| Combat III | Combat II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +15% Strength |
| Focus III | Focus II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | +20 Critical Chance |
| Guard III | Guard II | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | +20% Defense |
| Strike III | Strike II | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | +20% Attack |
✓* Shrapnel is only offered to units that already have a Splash attack.
Tier 1 33 promotions
- Amphibious AmphibiousT1+50% River Attack Modifier+50% Water Land Attack ModifierFor MeleeShip
- Besieger BesiegerT1+25% Urban Attack ModifierNot MountedShip
- Bloodthirsty BloodthirstyT1+10% Damaged Them ModifierFor MeleeRangedShip
- Brave BraveT1+10% vs MeleeFor MeleeRanged
- Cockswain CockswainT1+20% Home ModifierFor Ship
- Combat I CombatT1+5% StrengthFor Promotable
- Eagle Eye Eagle_EyeT1Ignores Distance ModifierFor Ranged Not Siege
- Engineer EngineerT1Can build RoadsNot MountedShip
- Fierce FierceT1+10% vs InfantryFor MeleeRanged
- Fireship FireshipT1Target attempts to Retreat or else Disarmed (Water Only)For Ship
- Focus I FocusT1+10 Critical ChanceFor Promotable
- Grappler GrapplerT1Immobilize Target for one TurnFor Ship
- Guard I GuardT1+10% DefenseFor Promotable Not Mounted
- Healer HealerT1After HerbalistHeals every turn
- Heckler HecklerT1+25% Vs General ModifierFor MeleeRangedShip
- Herbalist HerbalistT1+4 Healing
- Highlander HighlanderT1+25% on HillFor MeleeRanged
- Horsebane HorsebaneT1+25% vs MountedFor MeleeRanged
- Lading LadingT1+1 Water Control ExtraFor Ship
- Maneuvers ManeuversT1+1 Fatigue LimitIgnores Zone of ControlFor Ship
- Marines MarinesT1After Amphibious+25% Settlement Attack Modifier+25% Water Land Attack ModifierFor Ship
- Marksman MarksmanT1After Eagle Eye+1 Range ExtraFor Ranged
- Overwhelm OverwhelmT1+1 Cleave+25% Cleave DamageFor Ship
- Ranger RangerT1+25% in Trees+25% in JungleFor MeleeRanged
- Seaborn SeabornT1+20% on OceanFor Ship
- Shieldbearer ShieldbearerT1+10% vs RangedFor MeleeRanged
- Shrapnel ShrapnelT1+25% Splash DamageFor Ranged
- Steadfast SteadfastT1+25% vs TribalFor Promotable Not Ship
- Strike I StrikeT1+10% AttackFor Promotable Not Ranged
- Swift SwiftT1After Tracker+1 Movement Extra
- Tough ToughT1+10% Damaged Us ModifierFor MeleeRangedShip
- Tracker TrackerT1+1 Reveal Extra+3 Vision Extra
- Warden WardenT1+25% on UrbanNot MountedShip