Manufacturing Industries ยท Light Industries Requires Manufacturies
Base
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Handcrafted Furniture | โ | Wood30 Fabric10 | Furniture45 | Shopkeepers 500 Laborers 4500 | +550 |
Lathes | Lathe | Wood30 Fabric10 Tools5 | Furniture65 | Shopkeepers 500 Laborers 3250 Machinists 1000 Engineers 250 | +950 |
Mechanized Workshops | Mechanized Workshops | Wood50 Fabric10 Tools10 | Furniture110 | Shopkeepers 500 Laborers 3000 Machinists 1250 Engineers 750 | +1700 |
Luxury Production
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Prioritize Non-Luxury Furniture | โ | โ | โ | โ | โ |
Luxury Furniture Production | โ | Hardwood15 Wood-15 | Luxury Furniture25 Furniture-25 | Shopkeepers 500 | +450 |
Precision Tools | Mechanical Tools , Lathes , Mechanized Workshops | Hardwood25 Tools10 Wood-25 | Luxury Furniture55 Furniture-55 | Shopkeepers 1000 | +750 |
Automation
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Hand Assembly | โ | โ | โ | โ | โ |
Water-tube Boiler | Water-tube Boiler , not Industry Banned | Tools5 Coal5 | โ | Laborers -1500 | -350 |
Rotary Valve Engine | Rotary Valve Engine , not Industry Banned | Coal10 Tools5 | โ | Laborers -2000 | -500 |
Assembly Lines | Conveyors , not Industry Banned | Tools5 Oil5 Electricity5 | โ | Laborers -3000 | -550 |
Quantities are per building level at full employment ยท net uses base prices and counts flat lines only (percentage lines depend on the building's other methods)
Furniture Manufacturies
Handcrafted Furniture 


Lathes 
Mechanized Workshops
Prioritize Non-Luxury Furniture
Luxury Furniture Production 

Precision Tools
Hand Assembly
Water-tube Boiler 
Rotary Valve Engine
Assembly Lines 
