Click a column header to sort
| Country | Status | Tag | Type | Tier | Capital | Primary cultures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhalt | 1836 map | ANH | recognized | Principality | Anhalt | North German |
| Argentina | 1836 map | ARG | recognized | Kingdom | Buenos Aires | Platinean |
| Austria | 1836 map | AUS | recognized | Empire | Austria | South German |
| Baden | 1836 map | BAD | recognized | Grand Principality | Baden | South German |
| Bavaria | 1836 map | BAV | recognized | Kingdom | Bavaria | South German |
| Belgium | 1836 map | BEL | recognized | Kingdom | Flanders | Flemish, Wallonian |
| Bolivia | 1836 map | BOL | recognized | Kingdom | La Paz | South Andean |
| Bremen | 1836 map | BRE | recognized | City-State | Elbe | North German |
| Brunswick | 1836 map | BRA | recognized | Principality | Brunswick | North German |
| Carlist Spain | 1836 map | SPC | recognized | Kingdom | Basque Country | Spanish |
| Chile | 1836 map | CHL | recognized | Kingdom | Santiago | South Andean |
| Croatia | 1836 map | CRO | recognized | Kingdom | Croatia | Croatian |
| Denmark | 1836 map | DEN | recognized | Kingdom | Zealand | Danish |
| Ecuador | 1836 map | ECU | recognized | Principality | Ecuador | North Andean |
| Finland | 1836 map | FIN | recognized | Grand Principality | Uusimaa | Finnish, Swedish |
| Frankfurt | 1836 map | FRM | recognized | City-State | Hesse | North German |
| Grão-Pará | 1836 map | PRA | recognized | Principality | Pará | Amazonic |
| Greece | 1836 map | GRE | recognized | Kingdom | Attica | Greek |
| Haiti | 1836 map | HAI | recognized | Principality | Haiti | Afro-Antillean |
| Hamburg | 1836 map | HAM | recognized | City-State | Elbe | North German |
| Hanover | 1836 map | HAN | recognized | Kingdom | Hanover | North German |
| Hesse | 1836 map | HES | recognized | Grand Principality | Hesse | North German |
| Hesse-Kassel | 1836 map | HEK | recognized | Principality | Hesse | North German |
| Hohenzollern | 1836 map | HOH | recognized | Principality | Württemberg | South German |
| Holstein | 1836 map | HOL | recognized | Principality | Schleswig-Holstein | North German |
| Hungary | 1836 map | HUN | recognized | Kingdom | Great Hungarian Plain | Hungarian |
| Ionian Islands | 1836 map | ION | recognized | Principality | Ionian Islands | Greek |
| Krakow | 1836 map | KRA | recognized | City-State | West Galicia | Polish |
| Lippe | 1836 map | LIP | recognized | Principality | Westphalia | North German |
| Lübeck | 1836 map | LUB | recognized | City-State | Schleswig-Holstein | North German |
| Lucca | 1836 map | LUC | recognized | Principality | Emilia | North Italian |
| Luxembourg | 1836 map | LUX | recognized | Grand Principality | Wallonia | Wallonian, North German |
| Mecklenburg | 1836 map | MEC | recognized | Grand Principality | Mecklenburg | North German |
| Mecklenburg-Strelitz | 1836 map | MST | recognized | Grand Principality | Mecklenburg | North German |
| Modena | 1836 map | MOD | recognized | Principality | Emilia | North Italian |
| Moldavia | 1836 map | MOL | recognized | Principality | Moldavia | Romanian |
| Montenegro | 1836 map | MON | recognized | Principality | Montenegro | Serbian |
| Nassau | 1836 map | NAS | recognized | Principality | Hesse | North German |
| Netherlands | 1836 map | NET | recognized | Kingdom | Holland | Dutch |
| North Peru | 1836 map | NPU | recognized | Principality | Lima | South Andean |
| Norway | 1836 map | NOR | recognized | Kingdom | Eastern Norway | Norwegian |
| Oldenburg | 1836 map | OLD | recognized | Grand Principality | Hanover | North German |
| Paraguay | 1836 map | PRG | recognized | Principality | Bajo Paraguay | Platinean, Guarani |
| Parma | 1836 map | PAR | recognized | Principality | Emilia | North Italian |
| Piratini | 1836 map | PNI | recognized | Principality | Rio Grande do Sul | Sulista |
| Portugal | 1836 map | POR | recognized | Kingdom | Estremadura | Portuguese |
| Rome | 1836 map | PAP | recognized | Kingdom | Lazio | South Italian, North Italian |
| Sardinia-Piedmont | 1836 map | SAR | recognized | Kingdom | Piedmont | North Italian |
| Saxe-Coburg-Gotha | 1836 map | COB | recognized | Principality | Saxony | North German |
| Saxe-Meiningen | 1836 map | MEI | recognized | Principality | Saxony | North German |
| Saxe-Weimar | 1836 map | WEI | recognized | Grand Principality | Saxony | North German |
| Saxony | 1836 map | SAX | recognized | Kingdom | Saxony | North German |
| Schaumburg-Lippe | 1836 map | SCM | recognized | Principality | Westphalia | North German |
| Schleswig | 1836 map | SCH | recognized | Principality | Schleswig-Holstein | North German, Danish |
| Schwarzburg | 1836 map | SCW | recognized | Principality | Saxony | North German |
| Serbia | 1836 map | SER | recognized | Kingdom | Western Serbia | Serbian |
| South Peru | 1836 map | SPU | recognized | Principality | Ica | South Andean |
| Switzerland | 1836 map | SWI | recognized | Kingdom | West Switzerland | Alemannic, Franco-Provençal |
| Texas | 1836 map | TEX | recognized | Principality | Texas | Dixie |
| Transylvania | 1836 map | TRS | recognized | Principality | Southern Transylvania | Szekler, Hungarian, Romanian, South German |
| Turkey | 1836 map | TUR | recognized | Empire | Eastern Thrace | Turkish |
| Tuscany | 1836 map | TUS | recognized | Principality | Tuscany | North Italian |
| Two Sicilies | 1836 map | SIC | recognized | Kingdom | Campania | South Italian |
| Uruguay | 1836 map | URU | recognized | Principality | Uruguay | Platinean |
| Venezuela | 1836 map | VNZ | recognized | Kingdom | Miranda | North Andean |
| Waldeck | 1836 map | WLD | recognized | Principality | Hesse | North German |
| Wallachia | 1836 map | WAL | recognized | Principality | Wallachia | Romanian |
| Württemberg | 1836 map | WUR | recognized | Kingdom | Württemberg | South German |
| Aceh | 1836 map | ACE | unrecognized | Principality | Aceh | Sumatran |
| Ait Abbas | 1836 map | AIT | unrecognized | Principality | Constantine | Amazigh |
| Alwar | 1836 map | ALW | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Angoche | 1836 map | AGC | unrecognized | Principality | Mocambique | Swahili |
| Ankole | 1836 map | ANK | unrecognized | Principality | Uganda | Baganda, Lacustrine Bantu |
| Arabistan | 1836 map | ARB | unrecognized | Principality | Arabistan | Mashriqi |
| Arsiland | 1836 map | ARS | unrecognized | Principality | Oromia | Oromo |
| Ashanti | 1836 map | ASH | unrecognized | Kingdom | Gold Coast | Akan |
| Assam | 1836 map | ASM | unrecognized | Principality | Assam | Assamese |
| Aussa | 1836 map | AWS | unrecognized | Principality | Gonder | Afar |
| Awadh | 1836 map | AWA | unrecognized | Principality | Oudh | Avadhi |
| Azal | 1836 map | ZAI | unrecognized | Principality | Yemen | Yemenite, Bedouin |
| Bagirmi | 1836 map | BGI | unrecognized | Principality | Waddai | Baguirmi |
| Bahawalpur | 1836 map | BHW | unrecognized | Principality | Punjab | Punjabi, Sindi |
| Bahrain | 1836 map | BHN | unrecognized | Principality | Trucial Coast | Bedouin |
| Bali | 1836 map | BAL | unrecognized | Principality | Sunda Islands | Balinese, Moluccan |
| Banjar | 1836 map | BNJ | unrecognized | Principality | East Borneo | Bornean |
| Baroda | 1836 map | BER | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati, Marathi |
| Bastar | 1836 map | BAS | unrecognized | Principality | Central Provinces | Gondi, Telugu |
| Basutoland | 1836 map | BST | unrecognized | Principality | Zululand | Sotho |
| Begemder | 1836 map | BGM | unrecognized | Principality | Amhara | Amhara, Oromo, Tigray |
| Benin | 1836 map | BEN | unrecognized | Principality | Benin | Edo |
| Bhavnagar | 1836 map | BHV | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati |
| Bhopal | 1836 map | BHO | unrecognized | Principality | Malwa | Marathi, Pathan |
| Bhutan | 1836 map | BHU | unrecognized | Principality | Eastern Himalayas | Tibetan |
| Bikaner | 1836 map | BIK | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Borgu | 1836 map | BRG | unrecognized | Principality | Hausaland | Mande, Fulbe |
| Bornu | 1836 map | BOR | unrecognized | Principality | Bornu | Kanuri |
| Brunei | 1836 map | BRU | unrecognized | Principality | North Borneo | Bornean |
| Buganda | 1836 map | BUG | unrecognized | Principality | Uganda | Baganda |
| Bukhara | 1836 map | BUK | unrecognized | Principality | Uzbekia | Uzbek |
| Bulungan | 1836 map | BLG | unrecognized | Principality | East Borneo | Bornean |
| Bunyoro | 1836 map | BNY | unrecognized | Principality | Uganda | Baganda, Lacustrine Bantu |
| Burma | 1836 map | BUR | unrecognized | Kingdom | Mandalay | Burmese |
| Burundi | 1836 map | BRD | unrecognized | Principality | Tanganyika | Rundi |
| Buton | 1836 map | BTN | unrecognized | Principality | Celebes | Moluccan |
| Cambodia | 1836 map | CAM | unrecognized | Kingdom | Cambodia | Khmer |
| Champasak | 1836 map | CHP | unrecognized | Principality | Laos | Lao |
| Chechnya | 1836 map | CHC | unrecognized | Principality | North Caucasus | Chechen |
| Chiang Mai | 1836 map | CMI | unrecognized | Principality | Chiang Mai | Thai, Shan |
| Chitral | 1836 map | CHT | unrecognized | Principality | Pashtunistan | Chitrali |
| Circassia | 1836 map | CIR | unrecognized | Principality | Kuban | Circassian |
| Cochin | 1836 map | COC | unrecognized | Principality | Malabar | Malayalam |
| Constantine | 1836 map | CON | unrecognized | Principality | Constantine | Maghrebi, Amazigh |
| Cooch Behar | 1836 map | COO | unrecognized | Principality | East Bengal | Bengali |
| Dahomey | 1836 map | DAH | unrecognized | Principality | Dahomey | Fon |
| Dai Nam | 1836 map | DAI | unrecognized | Kingdom | Annam | Vietnamese |
| Darfur | 1836 map | DFR | unrecognized | Principality | Darfur | Fur, Bedouin |
| Dharampur | 1836 map | DHA | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati |
| Dhundhar | 1836 map | JAI | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Egypt | 1836 map | EGY | unrecognized | Kingdom | Lower Egypt | Misri |
| Ezochi | 1836 map | EZO | unrecognized | Principality | Yezo | Ainu, Japanese |
| Fezzan | 1836 map | FZN | unrecognized | Principality | Fezzan | Maghrebi |
| Futa Jallon | 1836 map | FTJ | unrecognized | Principality | Guinea | Fulbe |
| Futa Toro | 1836 map | FTR | unrecognized | Principality | Senegal | Fulbe, Wolof |
| Garhwal | 1836 map | GAR | unrecognized | Principality | Agra | Pahari |
| Gaza | 1836 map | GZA | unrecognized | Kingdom | Lourenço Marques | Nguni |
| Geledi | 1836 map | GLD | unrecognized | Principality | Somaliland | Somali |
| Gobir | 1836 map | HAU | unrecognized | Principality | Outer Hausaland | Hausa |
| Gojjam | 1836 map | GJM | unrecognized | Principality | Amhara | Amhara |
| Griqualand | 1836 map | WBL | unrecognized | Principality | Northern Cape | Griqua |
| Gwalior | 1836 map | GWA | unrecognized | Principality | Malwa | Marathi, Bundeli |
| Hadiya | 1836 map | HDY | unrecognized | Principality | Amhara | Oromo |
| Harar | 1836 map | HAR | unrecognized | Principality | Oromia | Amhara |
| Hawaii | 1836 map | HAW | unrecognized | Kingdom | Hawaiian Islands | Hawaiian |
| Hedjaz | 1836 map | HDJ | unrecognized | Principality | Hedjaz | Bedouin |
| Herat | 1836 map | HER | unrecognized | Principality | Herat | Pashtun, Persian |
| Hyderabad | 1836 map | HYD | unrecognized | Principality | Hyderabad | Deccani |
| Idar | 1836 map | IDA | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati |
| Indian Territory | 1836 map | SEQ | unrecognized | Principality | Oklahoma | Cherokee, Siouan |
| Indore | 1836 map | IND | unrecognized | Principality | Malwa | Marathi |
| Iquicha | 1836 map | IQU | unrecognized | Principality | Ica | Quechua |
| Isaaq | 1836 map | ISQ | unrecognized | Principality | Somaliland | Somali |
| Jabal Shammar | 1836 map | JAB | unrecognized | Principality | Hail | Bedouin |
| Jaisalmer | 1836 map | JAS | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Jambi | 1836 map | JMB | unrecognized | Principality | North Sumatra | Sumatran |
| Japan | 1836 map | JAP | unrecognized | Empire | Kyoto | Japanese |
| Jeypore | 1836 map | JEY | unrecognized | Principality | Orissa | Oria |
| Jhansi | 1836 map | JHN | unrecognized | Principality | Bundelkhand | Bundeli |
| Johore | 1836 map | JOH | unrecognized | Principality | Malaya | Malay |
| Junagadh | 1836 map | JUN | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati, Pathan |
| Kaarta | 1836 map | KRT | unrecognized | Principality | Western Mali | Bambara |
| Kabul | 1836 map | KAB | unrecognized | Principality | Kabulistan | Pashtun, Tajik |
| Kaffa | 1836 map | KFA | unrecognized | Principality | Amhara | Sidama, Oromo |
| Kafiristan | 1836 map | KAF | unrecognized | Principality | Kabulistan | Chitrali, Pashtun |
| Kalat | 1836 map | KAL | unrecognized | Principality | Baluchistan | Baluchi |
| Kandahar | 1836 map | KAN | unrecognized | Principality | Kandahar | Pashtun, Tajik |
| Karagwe | 1836 map | KRG | unrecognized | Principality | Tanganyika | Lacustrine Bantu, Baganda |
| Kashmir | 1836 map | KAS | unrecognized | Principality | Kashmir | Kashmiri |
| Kathiri | 1836 map | KAT | unrecognized | Principality | Yemen | Bedouin, Yemenite |
| Kaurna | 1836 map | KAU | unrecognized | Principality | South Australia | Aboriginal |
| Khiva | 1836 map | KHI | unrecognized | Principality | Chorasmia | Uzbek |
| Kishi Zhuz | 1836 map | KZH | unrecognized | Principality | Uralsk | Kazakh |
| Kokand | 1836 map | KOK | unrecognized | Principality | Fergana | Kyrgyz |
| Kolhapur | 1836 map | KHP | unrecognized | Principality | Bombay | Marathi |
| Kongo | 1836 map | KON | unrecognized | Principality | Lower Congo | Bakongo |
| Korea | 1836 map | KOR | unrecognized | Kingdom | Gyeonggi | Korean |
| Kotah | 1836 map | KOT | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Kunduz | 1836 map | KUN | unrecognized | Principality | Southern Turkestan | Uzbek, Tajik |
| Kurnool | 1836 map | KNO | unrecognized | Principality | Ceded Districts | Pathan, Deccani, Telugu |
| Kutai | 1836 map | KTI | unrecognized | Principality | East Borneo | Bornean |
| Kutch | 1836 map | KUT | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati |
| Ladakh | 1836 map | LAD | unrecognized | Principality | Kashmir | Tibetan |
| Lahej | 1836 map | LAH | unrecognized | Principality | Yemen | Bedouin, Yemenite |
| Lanfang | 1836 map | LAN | unrecognized | Principality | West Borneo | Hakka |
| Liberia | 1836 map | LIB | unrecognized | Principality | Grain Coast | Afro-American |
| Luang Prabang | 1836 map | LUA | unrecognized | Principality | Laos | Lao |
| Madagascar | 1836 map | MAD | unrecognized | Kingdom | North Madagascar | Malagasy |
| Maguindanao | 1836 map | MGD | unrecognized | Principality | Mindanao | Moro |
| Mahra | 1836 map | MAH | unrecognized | Principality | Yemen | Bedouin, Yemenite |
| Maimana | 1836 map | MAI | unrecognized | Principality | Southern Turkestan | Uzbek, Turkmen, Tajik |
| Majerteen | 1836 map | MJT | unrecognized | Principality | Somaliland | Somali |
| Makran | 1836 map | MAK | unrecognized | Principality | Baluchistan | Baluchi |
| Maldives | 1836 map | MLD | unrecognized | Principality | Ceylon | Sinhala |
| Manipur | 1836 map | MNP | unrecognized | Principality | Assam | Manipuri |
| Marwar | 1836 map | JOD | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Mascara | 1836 map | MAS | unrecognized | Principality | Oran | Maghrebi, Amazigh |
| Massina | 1836 map | MSN | unrecognized | Principality | Eastern Mali | Fulbe |
| Mayurbhanj | 1836 map | MYB | unrecognized | Principality | Orissa | Oria |
| Mewar | 1836 map | MEW | unrecognized | Principality | Rajputana | Rajput |
| Miskitia | 1836 map | MKT | unrecognized | Principality | Nicaragua | Miskito, Afro-Caribbean |
| Mombasa | 1836 map | MBS | unrecognized | Principality | Kenya | Swahili |
| Morocco | 1836 map | MOR | unrecognized | Kingdom | Fez | Maghrebi, Amazigh |
| Mysore | 1836 map | MYS | unrecognized | Principality | Mysore | Kannada |
| Nagpur | 1836 map | NAG | unrecognized | Principality | Central Provinces | Marathi |
| Narsinghpur | 1836 map | NAR | unrecognized | Principality | Orissa | Oria |
| Nawanagar | 1836 map | NAW | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati |
| Nejd | 1836 map | NEJ | unrecognized | Principality | Nejd | Bedouin |
| Nepal | 1836 map | NEP | unrecognized | Kingdom | Western Himalayas | Nepali |
| Oman | 1836 map | OMA | unrecognized | Kingdom | Oman | Bedouin |
| Oranje | 1836 map | ORA | unrecognized | Principality | Transorangia | Boer |
| Orchha | 1836 map | BUN | unrecognized | Principality | Bundelkhand | Bundeli |
| Orta Zhuz | 1836 map | OZH | unrecognized | Principality | Semipalatinsk | Kazakh |
| Oyo | 1836 map | OYO | unrecognized | Principality | Yoruba States | Yoruba |
| Palanpur | 1836 map | PLP | unrecognized | Principality | Gujarat | Gujarati, Pathan |
| Patiala | 1836 map | PTA | unrecognized | Principality | Punjab Hills | Punjabi |
| Patna | 1836 map | PTN | unrecognized | Principality | Orissa | Oria |
| Perak | 1836 map | PRK | unrecognized | Principality | Malaya | Malay |
| Persia | 1836 map | PER | unrecognized | Empire | Irak-i-Ajami | Persian |
| Philippolis | 1836 map | PHL | unrecognized | Principality | Transorangia | Griqua |
| Pontianak | 1836 map | PON | unrecognized | Principality | West Borneo | Bornean |
| Pudukottai | 1836 map | PUD | unrecognized | Principality | Carnatic | Tamil |
| Qwara | 1836 map | QWR | unrecognized | Principality | Gonder | Amhara |
| Rewah | 1836 map | BAG | unrecognized | Principality | Bundelkhand | Bagheli |
| Rwanda | 1836 map | RWD | unrecognized | Principality | Tanganyika | Ruanda |
| Ryukyu | 1836 map | RYU | unrecognized | Kingdom | Ryukyu Islands | Ryukyuan |
| Sambas | 1836 map | SMB | unrecognized | Principality | West Borneo | Bornean |
| Satara | 1836 map | SAT | unrecognized | Principality | Bombay | Marathi |
| Segou | 1836 map | SGU | unrecognized | Principality | Western Mali | Bambara |
| Selangor | 1836 map | SEL | unrecognized | Principality | Malaya | Malay |
| Shan | 1836 map | SHS | unrecognized | Principality | Shan States | Shan |
| Shewa | 1836 map | SHW | unrecognized | Principality | Oromia | Amhara, Oromo |
| Siak | 1836 map | SAK | unrecognized | Principality | North Sumatra | Sumatran |
| Siam | 1836 map | SIA | unrecognized | Kingdom | Bangkok | Thai |
| Sidamo | 1836 map | SDM | unrecognized | Principality | Amhara | Sidama |
| Sikkim | 1836 map | SIK | unrecognized | Principality | Eastern Himalayas | Tibetan |
| Sindh | 1836 map | SIN | unrecognized | Principality | Sindh | Sindi |
| Sintang | 1836 map | STG | unrecognized | Principality | West Borneo | Bornean |
| Sokoto | 1836 map | SOK | unrecognized | Kingdom | Hausaland | Hausa, Fulbe |
| Sulu | 1836 map | SUL | unrecognized | Principality | Mindanao | Moro |
| Surakarta | 1836 map | SRK | unrecognized | Principality | Central Java | Javan |
| Surguja | 1836 map | SUR | unrecognized | Principality | Bundelkhand | Chhattisgarhi |
| Swaziland | 1836 map | SWZ | unrecognized | Principality | Transvaal | Nguni |
| Tahiti | 1836 map | PLY | unrecognized | Principality | Tahiti | Polynesian |
| Tibet | 1836 map | TIB | unrecognized | Kingdom | Lhasa | Tibetan |
| Tidore | 1836 map | TID | unrecognized | Principality | Moluccas | Moluccan |
| Tigray | 1836 map | TGR | unrecognized | Principality | Amhara | Tigray, Amhara |
| Touggourt | 1836 map | TUG | unrecognized | Principality | East Sahara | Amazigh |
| Transvaal | 1836 map | TRN | unrecognized | Principality | Transvaal | Boer |
| Travancore | 1836 map | TRA | unrecognized | Principality | Malabar | Malayalam |
| Tripolitania | 1836 map | TRI | unrecognized | Principality | Tripoli | Maghrebi |
| Trucial States | 1836 map | ABU | unrecognized | Principality | Trucial Coast | Bedouin |
| Tungi | 1836 map | TGI | unrecognized | Principality | Mocambique | Swahili |
| Tunis | 1836 map | TUN | unrecognized | Kingdom | Tunisia | Maghrebi |
| Uly Zhuz | 1836 map | UZH | unrecognized | Principality | Akmolinsk | Kazakh |
| United Tribes | 1836 map | UNT | unrecognized | Principality | North Island | Māori |
| Wadai | 1836 map | WAD | unrecognized | Principality | Waddai | Fur |
| Warsangali | 1836 map | WSG | unrecognized | Principality | Somaliland | Somali |
| Welega | 1836 map | WLG | unrecognized | Principality | Amhara | Oromo |
| Witu | 1836 map | WTU | unrecognized | Principality | Kenya | Swahili |
| Wolaita | 1836 map | WLT | unrecognized | Principality | Amhara | Sidama |
| Yogyakarta | 1836 map | YOG | unrecognized | Principality | Central Java | Javan |
| Zulu | 1836 map | ZUL | unrecognized | Kingdom | Zululand | Zulu |
| Alaska | 1836 map | ALK | company | Principality | Alaska | Russian |
| East India | 1836 map | BIC | company | Principality | West Bengal | English |
| Hudson's Bay Company | 1836 map | HBC | company | Principality | Manitoba | Anglo-Canadian |
| Ceylon | 1836 map | BCE | colonial | Principality | Ceylon | English |
| Cuba | 1836 map | CUB | colonial | Principality | Western Cuba | Caribeño |
| East Indies | 1836 map | DEI | colonial | Principality | West Java | Dutch |
| New Brunswick | 1836 map | NBS | colonial | Principality | Maritimes | Anglo-Canadian, Franco-Canadian |
| New South Wales | 1836 map | NSW | colonial | Principality | New South Wales | Australian |
| Nova Scotia | 1836 map | NVS | colonial | Principality | Maritimes | Anglo-Canadian |
| Ontario | 1836 map | ONT | colonial | Principality | Ontario | Anglo-Canadian |
| Oregon | 1836 map | ORG | colonial | Principality | Oregon | Yankee, Anglo-Canadian |
| Philippines | 1836 map | PHI | colonial | Kingdom | Luzón | Filipino Mestizo, Tagalog, Ilocano, Visayan |
| Puerto Rico | 1836 map | PCO | colonial | Principality | Porto Rico | Caribeño |
| Quebec | 1836 map | QUE | colonial | Principality | Quebec | Franco-Canadian |
| Sierra Leone | 1836 map | SIL | colonial | Principality | Sierra Leone | English |
| South Africa | 1836 map | SAF | colonial | Kingdom | Cape Colony | English |
| South Australia | 1836 map | SAS | colonial | Principality | South Australia | Australian |
| Tasmania | 1836 map | TAS | colonial | Principality | Victoria | Australian |
| Western Australia | 1836 map | WAS | colonial | Principality | Western Australia | Australian |
| Absaroka | 1836 map | ABS | decentralized | Principality | Montana | Siouan |
| Acholi | 1836 map | ACH | decentralized | Principality | Uganda | Luo, Lacustrine Bantu |
| Adrar | 1836 map | ADR | decentralized | Principality | Inner Mauritania | Bidan |
| Ainu Mosir | 1836 map | AIN | decentralized | Principality | Yezo | Ainu |
| Ajuran | 1836 map | AJR | decentralized | Principality | Kenya | Somali |
| Anangu | 1836 map | WTI | decentralized | Principality | Western Australia | Aboriginal |
| Anuak | 1836 map | ANU | decentralized | Principality | Amhara | Luo |
| Anyi | 1836 map | AYI | decentralized | Principality | Ivory Coast | Akan |
| Apache | 1836 map | APC | decentralized | Principality | New Mexico | Apache |
| Arapaho | 1836 map | ARP | decentralized | Principality | Colorado | Siouan |
| Arnhem | 1836 map | ARH | decentralized | Principality | Northern Territory | Aboriginal |
| Arrernte | 1836 map | ARR | decentralized | Principality | Northern Territory | Aboriginal |
| Athabaska | 1836 map | ATB | decentralized | Principality | Northwest Territories | Athabaskan |
| Aulihan | 1836 map | AUL | decentralized | Principality | Kenya | Somali |
| Azande | 1836 map | ZND | decentralized | Principality | Lualaba | Azande |
| Bamum | 1836 map | BMM | decentralized | Principality | North Cameroon | Equatorial Bantu |
| Bangala | 1836 map | BNG | decentralized | Principality | Equateur | Mongo, Fluvial Bantu |
| Barotse | 1836 map | LZO | decentralized | Principality | Zambia | Kavango Bantu |
| Baule | 1836 map | BLE | decentralized | Principality | Windward Coast | Akan |
| Bemba | 1836 map | BMB | decentralized | Principality | Kazembe | Lacustrine Bantu |
| Bilua | 1836 map | BLA | decentralized | Principality | Solomon Islands | Melanesian |
| Bobangi | 1836 map | BOB | decentralized | Principality | Equateur | Mongo, Bakongo |
| Borana | 1836 map | BRN | decentralized | Principality | Amhara | Oromo |
| Brakna | 1836 map | BRK | decentralized | Principality | Mauritania | Haratin |
| Bundu | 1836 map | BND | decentralized | Principality | Senegal | Fulbe, Mande |
| Cayor | 1836 map | CAY | decentralized | Principality | Senegal | Wolof |
| Chaamba | 1836 map | CMB | decentralized | Principality | East Sahara | Bedouin |
| Chokwe | 1836 map | CHK | decentralized | Principality | East Angola | Lunda, Ovimbundu |
| Comanche | 1836 map | COM | decentralized | Principality | Texas | Comanche |
| Dar al Kuti | 1836 map | DAK | decentralized | Principality | Ubangi-Shari | Fur, Equatorial Bantu |
| Dar Fertit | 1836 map | DFT | decentralized | Principality | Equatoria | Equatorial Bantu, Azande |
| Degar | 1836 map | DGR | decentralized | Principality | Annam | Champa |
| Delim | 1836 map | DLM | decentralized | Principality | West Sahara | Bidan |
| Dinka | 1836 map | DNK | decentralized | Principality | Equatoria | Dinka |
| Diola | 1836 map | DIO | decentralized | Principality | Sierra Leone | Fulbe |
| Douriango | 1836 map | KRI | decentralized | Principality | Victoria | Aboriginal |
| Duala | 1836 map | DLA | decentralized | Principality | South Cameroon | Equatorial Bantu |
| Evenki | 1836 map | SKH | decentralized | Principality | Sakhalin | Siberian |
| Ewe | 1836 map | EWE | decentralized | Principality | Togo | Ewe |
| Fang | 1836 map | FNG | decentralized | Principality | Gabon | Fang |
| Fiji | 1836 map | FJI | decentralized | Principality | Fiji | Melanesian |
| Garawa | 1836 map | GRW | decentralized | Principality | Northern Territory | Aboriginal |
| Gogo | 1836 map | GGO | decentralized | Principality | Rufiji | Lacustrine Bantu |
| Guarani | 1836 map | GNI | decentralized | Principality | Alto Paraguay | Guarani |
| Halia | 1836 map | HLA | decentralized | Principality | Bougainville | Melanesian |
| Hehe | 1836 map | HHE | decentralized | Principality | Rufiji | Lacustrine Bantu |
| Hemba | 1836 map | HMB | decentralized | Principality | Lualaba | Fluvial Bantu |
| Herero | 1836 map | HRO | decentralized | Principality | Hereroland | Herero, Khoisan |
| Igbo | 1836 map | IBO | decentralized | Principality | Niger Delta | Ibo |
| Iron Confederacy | 1836 map | IRC | decentralized | Principality | Saskatchewan | Cree, Siouan |
| Jolof | 1836 map | JLF | decentralized | Principality | Senegal | Wolof |
| Kaabu | 1836 map | KBU | decentralized | Principality | Senegal | Mande |
| Kabadougou | 1836 map | KBD | decentralized | Principality | Windward Coast | Mande |
| Kanak | 1836 map | KNK | decentralized | Principality | Kanak | Melanesian |
| Karna | 1836 map | KNC | decentralized | Principality | New South Wales | Aboriginal |
| Kartu | 1836 map | KTU | decentralized | Principality | Western Australia | Aboriginal |
| Kasanje | 1836 map | KSN | decentralized | Principality | East Angola | Lunda, Ovimbundu |
| Kazembe | 1836 map | KZM | decentralized | Principality | Kazembe | Lunda |
| Kel Adagh | 1836 map | ADG | decentralized | Principality | Timbuktu | Tuareg |
| Kel Ahaggar | 1836 map | AHG | decentralized | Principality | East Sahara | Tuareg |
| Kel Air | 1836 map | AIR | decentralized | Principality | Niger | Tuareg |
| Kel Ajjer | 1836 map | AJJ | decentralized | Principality | Fezzan | Tuareg |
| Kel Ataram | 1836 map | ATR | decentralized | Principality | Timbuktu | Tuareg |
| Kel Dinnik | 1836 map | DIN | decentralized | Principality | Niger | Tuareg |
| Khasi | 1836 map | MGH | decentralized | Principality | Assam | Naga |
| Khmer Loeu | 1836 map | KLO | decentralized | Principality | Cambodia | Khmer |
| Kikuyu | 1836 map | KKY | decentralized | Principality | Kenya | Kikuyu |
| Kong | 1836 map | KNG | decentralized | Principality | Ivory Coast | Dyula, Senufo |
| Kru | 1836 map | KRU | decentralized | Principality | Windward Coast | Kru |
| Kuba | 1836 map | KBA | decentralized | Principality | Kasai | Fluvial Bantu |
| Kuki | 1836 map | KKI | decentralized | Principality | Assam | Lushai |
| Kulin | 1836 map | KLN | decentralized | Principality | Victoria | Aboriginal |
| Lakota | 1836 map | LKT | decentralized | Principality | South Dakota | Dakota |
| Larrakia | 1836 map | LRR | decentralized | Principality | Northern Territory | Aboriginal |
| Lega | 1836 map | LGA | decentralized | Principality | Lualaba | Fluvial Bantu |
| Loango | 1836 map | LNG | decentralized | Principality | Congo | Bakongo |
| Luba | 1836 map | LBA | decentralized | Principality | Katanga | Luba |
