Manufacturing Industries ยท Military Industries Requires Gunsmithing
Firearms Manufacturing
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Muskets | โ | Iron10 Hardwood10 | Small Arms30 | Shopkeepers 500 Laborers 4000 Machinists 500 | +1000 |
Rifles | Rifling | Steel10 Hardwood10 Tools5 | Small Arms50 | Shopkeepers 500 Laborers 3500 Machinists 1000 | +1900 |
Repeating Rifles | Repeaters | Steel20 Hardwood10 Tools10 | Small Arms70 | Shopkeepers 500 Laborers 3000 Machinists 1000 Engineers 500 | +2400 |
Bolt Action Rifles | Bolt-Action Rifle | Steel20 Tools20 Hardwood10 Oil10 | Small Arms100 | Shopkeepers 500 Laborers 2500 Machinists 1250 Engineers 750 | +3400 |
Automation
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Hand Assembly | โ | โ | โ | โ | โ |
Rotary Valve Engine | Rotary Valve Engine | Coal15 | โ | Laborers -2000 | -450 |
Assembly Lines | Conveyors | Oil10 Electricity5 | โ | Laborers -2500 | -550 |
Quantities are per building level at full employment ยท net uses base prices and counts flat lines only (percentage lines depend on the building's other methods)
Arms Industries
Muskets 


Rifles 

Repeating Rifles
Bolt Action Rifles 
Hand Assembly
Rotary Valve Engine 
Assembly Lines 