Manufacturing Industries ยท Heavy Industries Requires Atmospheric Engine
Base
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Steam Engines | โ | Steel30 | Engines40 | Shopkeepers 500 Laborers 2500 Machinists 1500 Engineers 500 | +900 |
Electric Engines | Electric Railways | Steel40 Electricity30 | Engines80 | Shopkeepers 500 Laborers 2000 Machinists 1500 Engineers 1000 | +1900 |
Diesel Engines | Compression Ignition | Steel50 Oil50 | Engines120 | Shopkeepers 500 Laborers 1500 Machinists 1500 Engineers 1500 | +2700 |
Automation
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Hand Assembly | โ | โ | โ | โ | โ |
Water-tube Boiler | Water-tube Boiler | Tools5 Coal5 | โ | Laborers -500 Machinists -500 | -350 |
Rotary Valve Engine | Rotary Valve Engine | Coal10 Tools5 | โ | Laborers -1000 Machinists -500 | -500 |
Assembly Lines | Conveyors | Tools5 Oil5 Electricity5 | โ | Laborers -1500 Machinists -500 | -550 |
Quantities are per building level at full employment ยท net uses base prices and counts flat lines only (percentage lines depend on the building's other methods)
Motor Industries
Steam Engines 

Electric Engines 
Diesel Engines 
Hand Assembly
Water-tube Boiler 

Rotary Valve Engine
Assembly Lines