Manufacturing Industries ยท Light Industries Requires Manufacturies
Base
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Forest Glass | โ | Wood30 | Glass30 | Shopkeepers 500 Laborers 4500 | +600 |
Leaded Glass | Lathe | Wood20 Lead10 | Glass40 | Shopkeepers 500 Laborers 4000 Machinists 500 | +800 |
Crystal Glass | Crystal Glass | Lead35 | Glass60 | Shopkeepers 500 Laborers 3000 Machinists 1000 Engineers 500 | +1000 |
Houseware Plastics | Plastics | Lead30 Oil20 | Glass100 | Shopkeepers 500 Laborers 2500 Machinists 1250 Engineers 750 | +2000 |
Luxury Production
| Production method | Requires | Inputs | Outputs | Jobs | Net ยฃ / level |
|---|---|---|---|---|---|
Prioritize Glass Production | โ | โ | โ | โ | โ |
Ceramics | โ | Dye5 | Porcelain10 Glass-10 | Shopkeepers 250 | +100 |
Bone China | Chemical Bleaching , Crystal Glass , Houseware Plastics | Dye10 | Porcelain30 Glass-20 | Shopkeepers 500 | +900 |
Glassblowing
Quantities are per building level at full employment ยท net uses base prices and counts flat lines only (percentage lines depend on the building's other methods)
Glassworks
Forest Glass 

Leaded Glass 
Crystal Glass
Houseware Plastics 
Prioritize Glass Production
Ceramics 

Bone China
Manual Glassblowing
Automatic Bottle Blowers 
