FFA Rankings

Old World · FFA Map Atlas · 10 players

Every FFA config (7 scripts × Square/Wide, huge, 10 players) ranked on each dimension, best → worst. Bars are relative within each list. Fairness leads: a map is good when the 10 starts share a similar collision distance and pre-collision territory yield. ← atlas

FFA fairness

collision-model balance of the 10 starts
Fairness /100 (higher = fairer)
  1. 1 Mountain PassSquare 71.8
  2. 2 Mountain PassWide 70.2
  3. 3 HighlandsSquare 69.8
  4. 4 Coastal Rain BasinSquare 68.6
  5. 5 Arid PlateauWide · Large Seas 67.5
  6. 6 SeasideWide 67.5
  7. 7 DesertWide · Lush Coast 67.3
  8. 8 DesolationSquare 66.9
  9. 9 Arid PlateauWide 66.8
  10. 10 HighlandsWide 66.8
  11. 11 Arid PlateauSquare · Large Seas 66.3
  12. 12 Inland SeaSquare 65.6
  13. 13 DesolationWide 65.5
  14. 14 DesertSquare · Lush Coast 65.1
  15. 15 DonutSquare · Desert, High 64.3
  16. 16 DonutSquare · Desert, Low 64.3
  17. 17 DonutSquare · Desert, Medium 64.3
  18. 18 SeasideSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 64.2
  19. 19 SeasideWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 64.2
  20. 20 ContinentWide · Desert 64.1
  21. 21 Arid PlateauSquare · Small Jagged Seas 63.9
  22. 22 DesertWide · None 63.9
  23. 23 DesertSquare 62.2
  24. 24 DesertSquare · Dry Coast 62.2
  25. 25 Arid PlateauSquare 62
  26. 26 ContinentSquare 62
  27. 27 ContinentSquare · Desert 62
  28. 28 ContinentSquare · None 62
  29. 29 Deep JungleSquare 61.7
  30. 30 Deep JungleWide 61.7
  31. 31 Inland SeaWide 61.5
  32. 32 Coastal Rain BasinWide 61.2
  33. 33 DonutSquare 60.8
  34. 34 DonutSquare · None, High 60.8
  35. 35 DonutSquare · None, Low 60.8
  36. 36 DonutSquare · None, Medium 60.8
  37. 37 Hardwood ForestWide 60.8
  38. 38 SeasideSquare 60.5
  39. 39 DesertWide 60.4
  40. 40 DesertWide · Dry Coast 60.4
  41. 41 ContinentWide 60.3
  42. 42 ContinentWide · None 60.3
  43. 43 DesertSquare · None 60.3
  44. 44 Arid PlateauWide · Small Jagged Seas 59.8
  45. 45 Multiple ContinentsWide · Two Continents 59.3
  46. 46 Deep JungleWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 59.2
  47. 47 BayWide 58.2
  48. 48 Hardwood ForestSquare 58.2
  49. 49 BayWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 57.4
  50. 50 BaySquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 56.2
  51. 51 DonutWide 56.1
  52. 52 DonutWide · None, High 56.1
  53. 53 DonutWide · None, Low 56.1
  54. 54 DonutWide · None, Medium 56.1
  55. 55 DonutWide · Desert, High 55.5
  56. 56 DonutWide · Desert, Low 55.5
  57. 57 DonutWide · Desert, Medium 55.5
  58. 58 MediterraneanWide 55.3
  59. 59 Multiple ContinentsWide · Three Continents 55.2
  60. 60 Multiple ContinentsWide 55
  61. 61 Lakes and GulfsSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 54.4
  62. 62 Lakes and GulfsWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 54.2
  63. 63 Deep JungleSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 54.1
  64. 64 Player IslandsSquare · None, Extra Water 54
  65. 65 BaySquare 53.8
  66. 66 MediterraneanSquare · Peripheral Starts only 53.8
  67. 67 Player IslandsWide · Two, Extra Water 53.8
  68. 68 Player IslandsWide · None, Extra Water 53.4
  69. 69 Player IslandsWide · One, Extra Water 53.1
  70. 70 Lakes and GulfsSquare 52.8
  71. 71 Multiple ContinentsSquare · Two Continents 52.5
  72. 72 Lakes and GulfsWide 52.4
  73. 73 Player IslandsSquare · One, Extra Water 52.4
  74. 74 ArchipelagoWide · Large, Small 52.3
  75. 75 MediterraneanSquare 52
  76. 76 Multiple ContinentsSquare · Three Continents 52
  77. 77 Player IslandsWide 51.8
  78. 78 ArchipelagoSquare · Small, Large 51.5
  79. 79 ArchipelagoWide · Large, Medium 50.8
  80. 80 MediterraneanSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 50.7
  81. 81 Multiple ContinentsSquare 50.3
  82. 82 ArchipelagoSquare · Large, Medium 49.9
  83. 83 ArchipelagoSquare · Medium, Large 49.1
  84. 84 ArchipelagoSquare · Large, Small 48.6
  85. 85 ArchipelagoWide · Small, Large 48.1
  86. 86 Player IslandsSquare 46.5
  87. 87 Northern OceanWide 45.8
  88. 88 Northern OceanSquare 45.3
  89. 89 Ebbing SeaWide 45.1
  90. 90 MediterraneanWide · Peripheral Starts only 45.1
  91. 91 ArchipelagoWide · Medium, Large 44.5
  92. 92 Player IslandsSquare · Two, Extra Water 43.4
  93. 93 ArchipelagoWide · Large, Large 43.2
  94. 94 ArchipelagoWide · Small, Medium 42.1
  95. 95 ArchipelagoSquare 41.3
  96. 96 ArchipelagoSquare · Small, Medium 41.1
  97. 97 ArchipelagoSquare · Large, Large 40.4
  98. 98 ArchipelagoWide · Medium, Small 40
  99. 99 MediterraneanWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 39.8
  100. 100 Ebbing SeaSquare 39.2
  101. 101 ArchipelagoWide 39
  102. 102 ArchipelagoSquare · Medium, Small 38.5
  103. 103 ArchipelagoWide · Medium, Medium 38.1
  104. 104 ArchipelagoSquare · Medium, Medium 36.9
  105. 105 WetlandsSquare 29.2
  106. 106 WetlandsWide 29.2
  107. 107 ArchipelagoSquare · Small, Small 24.2
  108. 108 ArchipelagoWide · Small, Small 17
Collision distance moves to first neighbour
  1. 1 Deep JungleWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 138.4
  2. 2 Deep JungleSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 134.8
  3. 3 Deep JungleSquare 130.9
  4. 4 MediterraneanWide 127.2
  5. 5 Deep JungleWide 122.5
  6. 6 MediterraneanSquare · Peripheral Starts only 119.2
  7. 7 Mountain PassSquare 115.9
  8. 8 MediterraneanSquare 115.3
  9. 9 Mountain PassWide 112.8
  10. 10 Arid PlateauSquare · Large Seas 110.3
  11. 11 HighlandsSquare 109.1
  12. 12 Inland SeaWide 108.5
  13. 13 Arid PlateauWide · Large Seas 108.4
  14. 14 DesertWide · None 108.1
  15. 15 Arid PlateauSquare · Small Jagged Seas 107.9
  16. 16 Arid PlateauWide 106.7
  17. 17 Arid PlateauSquare 105.6
  18. 18 Inland SeaSquare 104.6
  19. 19 HighlandsWide 104.3
  20. 20 MediterraneanSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 104
  21. 21 DesertSquare · None 102.8
  22. 22 Lakes and GulfsWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 102.8
  23. 23 SeasideWide 102.5
  24. 24 ArchipelagoWide · Large, Small 101.5
  25. 25 Arid PlateauWide · Small Jagged Seas 101
  26. 26 DesolationSquare 100.4
  27. 27 SeasideSquare 100.3
  28. 28 Lakes and GulfsSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 99.6
  29. 29 ArchipelagoSquare · Large, Small 98.6
  30. 30 ArchipelagoWide · Large, Medium 97.2
  31. 31 Lakes and GulfsWide 96.7
  32. 32 MediterraneanWide · Peripheral Starts only 96.7
  33. 33 ContinentSquare 95.8
  34. 34 ContinentSquare · Desert 95.8
  35. 35 ContinentSquare · None 95.8
  36. 36 Coastal Rain BasinSquare 94.8
  37. 37 MediterraneanWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 94.8
  38. 38 Lakes and GulfsSquare 94.3
  39. 39 SeasideWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 94.2
  40. 40 SeasideSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 93.8
  41. 41 DesolationWide 92.6
  42. 42 ArchipelagoSquare · Large, Medium 92.3
  43. 43 BayWide 91.8
  44. 44 DesertSquare · Lush Coast 91.5
  45. 45 ContinentWide 91.2
  46. 46 ContinentWide · None 91.2
  47. 47 ContinentWide · Desert 91.1
  48. 48 Player IslandsWide · One, Extra Water 91.1
  49. 49 ArchipelagoWide · Large, Large 90
  50. 50 DonutWide · Desert, High 89.5
  51. 51 DonutWide · Desert, Low 89.5
  52. 52 DonutWide · Desert, Medium 89.5
  53. 53 ArchipelagoWide · Medium, Large 88.2
  54. 54 DonutSquare 88.2
  55. 55 DonutSquare · None, High 88.2
  56. 56 DonutSquare · None, Low 88.2
  57. 57 DonutSquare · None, Medium 88.2
  58. 58 DonutWide 88.2
  59. 59 DonutWide · None, High 88.2
  60. 60 DonutWide · None, Low 88.2
  61. 61 DonutWide · None, Medium 88.2
  62. 62 ArchipelagoSquare · Medium, Large 87.9
  63. 63 Northern OceanSquare 87.7
  64. 64 Player IslandsWide · Two, Extra Water 86.9
  65. 65 ArchipelagoSquare · Medium, Small 86.3
  66. 66 ArchipelagoWide · Small, Large 85.5
  67. 67 Coastal Rain BasinWide 85.3
  68. 68 WetlandsSquare 85.2
  69. 69 ArchipelagoWide · Medium, Small 84
  70. 70 BaySquare 83.8
  71. 71 DesertWide · Lush Coast 83.3
  72. 72 WetlandsWide 83.2
  73. 73 ArchipelagoSquare · Medium, Medium 83
  74. 74 ArchipelagoWide · Medium, Medium 82.7
  75. 75 DonutSquare · Desert, High 82.2
  76. 76 DonutSquare · Desert, Low 82.2
  77. 77 DonutSquare · Desert, Medium 82.2
  78. 78 ArchipelagoWide 81.7
  79. 79 ArchipelagoSquare 81.1
  80. 80 BaySquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 80.6
  81. 81 ArchipelagoWide · Small, Medium 80
  82. 82 DesertSquare 80
  83. 83 DesertSquare · Dry Coast 80
  84. 84 Northern OceanWide 79.8
  85. 85 BayWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 79.2
  86. 86 Hardwood ForestWide 79.1
  87. 87 Player IslandsSquare · One, Extra Water 78.9
  88. 88 ArchipelagoWide · Small, Small 78
  89. 89 ArchipelagoSquare · Large, Large 77.9
  90. 90 ArchipelagoSquare · Small, Small 77.6
  91. 91 Player IslandsWide · None, Extra Water 77.6
  92. 92 Ebbing SeaWide 77.5
  93. 93 Hardwood ForestSquare 76.5
  94. 94 DesertWide 76.4
  95. 95 DesertWide · Dry Coast 76.4
  96. 96 Player IslandsSquare 76.2
  97. 97 Player IslandsSquare · Two, Extra Water 75.8
  98. 98 Player IslandsWide 75.4
  99. 99 ArchipelagoSquare · Small, Medium 73.8
  100. 100 Ebbing SeaSquare 73.2
  101. 101 Player IslandsSquare · None, Extra Water 67.4
  102. 102 ArchipelagoSquare · Small, Large 66.8
  103. 103 Multiple ContinentsWide · Two Continents 63.9
  104. 104 Multiple ContinentsSquare 63.8
  105. 105 Multiple ContinentsWide · Three Continents 62.8
  106. 106 Multiple ContinentsSquare · Two Continents 62.2
  107. 107 Multiple ContinentsSquare · Three Continents 61.9
  108. 108 Multiple ContinentsWide 61.2
Collision spread CV — lower is fairer
  1. 1 DesertWide · Lush Coast 0.2
  2. 2 DesolationWide 0.2
  3. 3 HighlandsSquare 0.2
  4. 4 Mountain PassSquare 0.2
  5. 5 SeasideWide 0.2
  6. 6 Arid PlateauSquare 0.3
  7. 7 Arid PlateauSquare · Large Seas 0.3
  8. 8 Arid PlateauSquare · Small Jagged Seas 0.3
  9. 9 Arid PlateauWide 0.3
  10. 10 Arid PlateauWide · Large Seas 0.3
  11. 11 Arid PlateauWide · Small Jagged Seas 0.3
  12. 12 Coastal Rain BasinSquare 0.3
  13. 13 Coastal Rain BasinWide 0.3
  14. 14 ContinentSquare 0.3
  15. 15 ContinentSquare · Desert 0.3
  16. 16 ContinentSquare · None 0.3
  17. 17 ContinentWide · Desert 0.3
  18. 18 Deep JungleWide 0.3
  19. 19 DesertSquare 0.3
  20. 20 DesertSquare · Dry Coast 0.3
  21. 21 DesertSquare · Lush Coast 0.3
  22. 22 DesertWide · None 0.3
  23. 23 DesolationSquare 0.3
  24. 24 DonutSquare 0.3
  25. 25 DonutSquare · Desert, High 0.3
  26. 26 DonutSquare · Desert, Low 0.3
  27. 27 DonutSquare · Desert, Medium 0.3
  28. 28 DonutSquare · None, High 0.3
  29. 29 DonutSquare · None, Low 0.3
  30. 30 DonutSquare · None, Medium 0.3
  31. 31 Hardwood ForestSquare 0.3
  32. 32 Hardwood ForestWide 0.3
  33. 33 HighlandsWide 0.3
  34. 34 Inland SeaSquare 0.3
  35. 35 Mountain PassWide 0.3
  36. 36 SeasideSquare 0.3
  37. 37 SeasideSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.3
  38. 38 SeasideWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.3
  39. 39 BaySquare 0.4
  40. 40 BaySquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  41. 41 BayWide 0.4
  42. 42 BayWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  43. 43 ContinentWide 0.4
  44. 44 ContinentWide · None 0.4
  45. 45 Deep JungleSquare 0.4
  46. 46 Deep JungleSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  47. 47 Deep JungleWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  48. 48 DesertSquare · None 0.4
  49. 49 DesertWide 0.4
  50. 50 DesertWide · Dry Coast 0.4
  51. 51 DonutWide 0.4
  52. 52 DonutWide · Desert, High 0.4
  53. 53 DonutWide · Desert, Low 0.4
  54. 54 DonutWide · Desert, Medium 0.4
  55. 55 DonutWide · None, High 0.4
  56. 56 DonutWide · None, Low 0.4
  57. 57 DonutWide · None, Medium 0.4
  58. 58 Inland SeaWide 0.4
  59. 59 Lakes and GulfsSquare 0.4
  60. 60 Lakes and GulfsSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  61. 61 MediterraneanWide 0.4
  62. 62 Multiple ContinentsSquare · Three Continents 0.4
  63. 63 Multiple ContinentsSquare · Two Continents 0.4
  64. 64 Multiple ContinentsWide 0.4
  65. 65 Multiple ContinentsWide · Two Continents 0.4
  66. 66 ArchipelagoSquare · Large, Medium 0.5
  67. 67 ArchipelagoSquare · Large, Small 0.5
  68. 68 ArchipelagoSquare · Medium, Large 0.5
  69. 69 ArchipelagoSquare · Medium, Medium 0.5
  70. 70 ArchipelagoSquare · Small, Large 0.5
  71. 71 ArchipelagoWide · Large, Medium 0.5
  72. 72 ArchipelagoWide · Large, Small 0.5
  73. 73 ArchipelagoWide · Medium, Large 0.5
  74. 74 ArchipelagoWide · Small, Large 0.5
  75. 75 Lakes and GulfsWide 0.5
  76. 76 Lakes and GulfsWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.5
  77. 77 MediterraneanSquare 0.5
  78. 78 MediterraneanSquare · Peripheral Starts only 0.5
  79. 79 MediterraneanWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 0.5
  80. 80 MediterraneanWide · Peripheral Starts only 0.5
  81. 81 Multiple ContinentsSquare 0.5
  82. 82 Multiple ContinentsWide · Three Continents 0.5
  83. 83 Northern OceanSquare 0.5
  84. 84 Northern OceanWide 0.5
  85. 85 Player IslandsSquare · None, Extra Water 0.5
  86. 86 Player IslandsSquare · One, Extra Water 0.5
  87. 87 Player IslandsWide · None, Extra Water 0.5
  88. 88 Player IslandsWide · One, Extra Water 0.5
  89. 89 Player IslandsWide · Two, Extra Water 0.5
  90. 90 ArchipelagoSquare 0.6
  91. 91 ArchipelagoSquare · Large, Large 0.6
  92. 92 ArchipelagoSquare · Medium, Small 0.6
  93. 93 ArchipelagoSquare · Small, Medium 0.6
  94. 94 ArchipelagoWide · Large, Large 0.6
  95. 95 ArchipelagoWide · Medium, Medium 0.6
  96. 96 ArchipelagoWide · Medium, Small 0.6
  97. 97 ArchipelagoWide · Small, Medium 0.6
  98. 98 Ebbing SeaSquare 0.6
  99. 99 Ebbing SeaWide 0.6
  100. 100 MediterraneanSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 0.6
  101. 101 Player IslandsSquare · Two, Extra Water 0.6
  102. 102 Player IslandsWide 0.6
  103. 103 ArchipelagoWide 0.7
  104. 104 Player IslandsSquare 0.7
  105. 105 WetlandsSquare 0.7
  106. 106 WetlandsWide 0.7
  107. 107 ArchipelagoSquare · Small, Small 0.8
  108. 108 ArchipelagoWide · Small, Small 0.8
Territory-yield spread CV — lower is fairer
  1. 1 Mountain PassSquare 0.3
  2. 2 Mountain PassWide 0.3
  3. 3 Player IslandsWide 0.3
  4. 4 Arid PlateauSquare 0.4
  5. 5 Arid PlateauSquare · Large Seas 0.4
  6. 6 Arid PlateauSquare · Small Jagged Seas 0.4
  7. 7 Arid PlateauWide 0.4
  8. 8 Arid PlateauWide · Large Seas 0.4
  9. 9 Coastal Rain BasinSquare 0.4
  10. 10 ContinentSquare · Desert 0.4
  11. 11 ContinentWide 0.4
  12. 12 ContinentWide · Desert 0.4
  13. 13 ContinentWide · None 0.4
  14. 14 Deep JungleSquare 0.4
  15. 15 Deep JungleWide 0.4
  16. 16 Deep JungleWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  17. 17 DesertSquare 0.4
  18. 18 DesertSquare · Dry Coast 0.4
  19. 19 DesertSquare · Lush Coast 0.4
  20. 20 DesertSquare · None 0.4
  21. 21 DesertWide 0.4
  22. 22 DesertWide · Dry Coast 0.4
  23. 23 DesertWide · Lush Coast 0.4
  24. 24 DesertWide · None 0.4
  25. 25 DesolationSquare 0.4
  26. 26 DesolationWide 0.4
  27. 27 DonutSquare 0.4
  28. 28 DonutSquare · Desert, High 0.4
  29. 29 DonutSquare · Desert, Low 0.4
  30. 30 DonutSquare · Desert, Medium 0.4
  31. 31 DonutSquare · None, High 0.4
  32. 32 DonutSquare · None, Low 0.4
  33. 33 DonutSquare · None, Medium 0.4
  34. 34 Hardwood ForestWide 0.4
  35. 35 HighlandsSquare 0.4
  36. 36 HighlandsWide 0.4
  37. 37 Inland SeaSquare 0.4
  38. 38 Inland SeaWide 0.4
  39. 39 Lakes and GulfsWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  40. 40 MediterraneanSquare 0.4
  41. 41 MediterraneanSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 0.4
  42. 42 MediterraneanSquare · Peripheral Starts only 0.4
  43. 43 Multiple ContinentsWide · Three Continents 0.4
  44. 44 Player IslandsSquare 0.4
  45. 45 Player IslandsSquare · None, Extra Water 0.4
  46. 46 Player IslandsSquare · One, Extra Water 0.4
  47. 47 Player IslandsWide · None, Extra Water 0.4
  48. 48 Player IslandsWide · One, Extra Water 0.4
  49. 49 Player IslandsWide · Two, Extra Water 0.4
  50. 50 SeasideWide 0.4
  51. 51 SeasideWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.4
  52. 52 ArchipelagoSquare · Large, Medium 0.5
  53. 53 ArchipelagoSquare · Medium, Large 0.5
  54. 54 ArchipelagoSquare · Small, Large 0.5
  55. 55 ArchipelagoWide · Large, Large 0.5
  56. 56 ArchipelagoWide · Large, Medium 0.5
  57. 57 ArchipelagoWide · Large, Small 0.5
  58. 58 ArchipelagoWide · Small, Large 0.5
  59. 59 ArchipelagoWide · Small, Medium 0.5
  60. 60 Arid PlateauWide · Small Jagged Seas 0.5
  61. 61 BaySquare 0.5
  62. 62 BaySquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.5
  63. 63 BayWide 0.5
  64. 64 BayWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.5
  65. 65 Coastal Rain BasinWide 0.5
  66. 66 ContinentSquare 0.5
  67. 67 ContinentSquare · None 0.5
  68. 68 Deep JungleSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.5
  69. 69 DonutWide 0.5
  70. 70 DonutWide · Desert, High 0.5
  71. 71 DonutWide · Desert, Low 0.5
  72. 72 DonutWide · Desert, Medium 0.5
  73. 73 DonutWide · None, High 0.5
  74. 74 DonutWide · None, Low 0.5
  75. 75 DonutWide · None, Medium 0.5
  76. 76 Ebbing SeaWide 0.5
  77. 77 Hardwood ForestSquare 0.5
  78. 78 Lakes and GulfsSquare 0.5
  79. 79 Lakes and GulfsSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.5
  80. 80 Lakes and GulfsWide 0.5
  81. 81 MediterraneanWide 0.5
  82. 82 Multiple ContinentsSquare 0.5
  83. 83 Multiple ContinentsSquare · Three Continents 0.5
  84. 84 Multiple ContinentsWide 0.5
  85. 85 Multiple ContinentsWide · Two Continents 0.5
  86. 86 Player IslandsSquare · Two, Extra Water 0.5
  87. 87 SeasideSquare 0.5
  88. 88 SeasideSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0.5
  89. 89 ArchipelagoSquare 0.6
  90. 90 ArchipelagoSquare · Large, Large 0.6
  91. 91 ArchipelagoSquare · Large, Small 0.6
  92. 92 ArchipelagoSquare · Medium, Small 0.6
  93. 93 ArchipelagoSquare · Small, Medium 0.6
  94. 94 ArchipelagoWide 0.6
  95. 95 ArchipelagoWide · Medium, Large 0.6
  96. 96 ArchipelagoWide · Medium, Small 0.6
  97. 97 Ebbing SeaSquare 0.6
  98. 98 MediterraneanWide · Peripheral Starts only 0.6
  99. 99 Multiple ContinentsSquare · Two Continents 0.6
  100. 100 Northern OceanSquare 0.6
  101. 101 Northern OceanWide 0.6
  102. 102 ArchipelagoSquare · Medium, Medium 0.7
  103. 103 ArchipelagoWide · Medium, Medium 0.7
  104. 104 MediterraneanWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 0.7
  105. 105 WetlandsSquare 0.7
  106. 106 WetlandsWide 0.7
  107. 107 ArchipelagoSquare · Small, Small 0.8
  108. 108 ArchipelagoWide · Small, Small 0.8
Territory yield pre-collision, per player
  1. 1 Deep JungleWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 9975.9
  2. 2 Deep JungleSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 9798.7
  3. 3 Deep JungleWide 9708.1
  4. 4 Deep JungleSquare 9577.5
  5. 5 MediterraneanWide 9174.8
  6. 6 MediterraneanWide · Peripheral Starts only 9174.2
  7. 7 MediterraneanSquare 8560.5
  8. 8 MediterraneanSquare · Peripheral Starts only 8560.2
  9. 9 Inland SeaWide 8419.2
  10. 10 Inland SeaSquare 8306.7
  11. 11 DesolationWide 8155.1
  12. 12 DesolationSquare 8094
  13. 13 SeasideWide 8046.5
  14. 14 MediterraneanWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 8038.8
  15. 15 Coastal Rain BasinWide 7833.8
  16. 16 Coastal Rain BasinSquare 7819.9
  17. 17 SeasideSquare 7701.2
  18. 18 MediterraneanSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water, Peripheral Starts 7541.5
  19. 19 Lakes and GulfsWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 7477.1
  20. 20 Lakes and GulfsWide 7425.7
  21. 21 Arid PlateauWide · Large Seas 7313.5
  22. 22 Arid PlateauWide · Small Jagged Seas 7268
  23. 23 Arid PlateauSquare · Small Jagged Seas 7250.2
  24. 24 Arid PlateauSquare · Large Seas 7246.1
  25. 25 Lakes and GulfsSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 7120.2
  26. 26 Arid PlateauSquare 7093.4
  27. 27 Lakes and GulfsSquare 7088.2
  28. 28 Arid PlateauWide 7076.8
  29. 29 SeasideWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 7030
  30. 30 Mountain PassWide 6966.9
  31. 31 Mountain PassSquare 6965.9
  32. 32 ArchipelagoWide · Medium, Small 6897.7
  33. 33 ArchipelagoWide · Large, Small 6861.1
  34. 34 ArchipelagoWide · Small, Small 6802.8
  35. 35 ArchipelagoSquare · Large, Small 6695.8
  36. 36 ArchipelagoSquare · Medium, Small 6669.1
  37. 37 ArchipelagoSquare · Small, Small 6651.7
  38. 38 ContinentWide 6628.6
  39. 39 ContinentWide · None 6628.6
  40. 40 Hardwood ForestWide 6531
  41. 41 ContinentWide · Desert 6529.1
  42. 42 SeasideSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 6498.5
  43. 43 ContinentSquare 6487.5
  44. 44 ContinentSquare · None 6487.5
  45. 45 ContinentSquare · Desert 6036.4
  46. 46 Hardwood ForestSquare 5941.9
  47. 47 DonutWide 5906.6
  48. 48 DonutWide · None, High 5906.6
  49. 49 DonutWide · None, Low 5906.6
  50. 50 DonutWide · None, Medium 5906.6
  51. 51 DonutWide · Desert, High 5897.4
  52. 52 DonutWide · Desert, Low 5897.4
  53. 53 DonutWide · Desert, Medium 5897.4
  54. 54 DonutSquare 5885.6
  55. 55 DonutSquare · None, High 5885.6
  56. 56 DonutSquare · None, Low 5885.6
  57. 57 DonutSquare · None, Medium 5885.6
  58. 58 HighlandsSquare 5732.2
  59. 59 DonutSquare · Desert, High 5649.6
  60. 60 DonutSquare · Desert, Low 5649.6
  61. 61 DonutSquare · Desert, Medium 5649.6
  62. 62 BayWide 5645.1
  63. 63 BaySquare 5443.4
  64. 64 DesertSquare · Lush Coast 5425.6
  65. 65 DesertWide · Lush Coast 5398.5
  66. 66 HighlandsWide 5284.6
  67. 67 BayWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 4933.8
  68. 68 ArchipelagoWide · Large, Medium 4845.2
  69. 69 ArchipelagoWide · Medium, Medium 4830.4
  70. 70 WetlandsWide 4786.8
  71. 71 ArchipelagoWide · Small, Medium 4724.9
  72. 72 ArchipelagoSquare · Large, Medium 4718.6
  73. 73 BaySquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 4704.4
  74. 74 WetlandsSquare 4680.4
  75. 75 ArchipelagoSquare · Medium, Medium 4666.7
  76. 76 ArchipelagoSquare · Small, Medium 4633.2
  77. 77 ArchipelagoWide 4551.8
  78. 78 Ebbing SeaWide 4549.6
  79. 79 ArchipelagoSquare 4426.2
  80. 80 Ebbing SeaSquare 4422.4
  81. 81 Northern OceanSquare 4354.7
  82. 82 Northern OceanWide 4350.5
  83. 83 DesertWide · None 4203.2
  84. 84 DesertSquare · None 4185.8
  85. 85 DesertSquare 4035.8
  86. 86 DesertSquare · Dry Coast 4035.8
  87. 87 Multiple ContinentsSquare 4029.2
  88. 88 Multiple ContinentsSquare · Three Continents 4016.9
  89. 89 DesertWide 3988.3
  90. 90 DesertWide · Dry Coast 3988.3
  91. 91 Multiple ContinentsWide 3878.1
  92. 92 Multiple ContinentsWide · Two Continents 3764.4
  93. 93 Multiple ContinentsWide · Three Continents 3697.1
  94. 94 Player IslandsWide 3523.1
  95. 95 Player IslandsSquare 3498.6
  96. 96 Multiple ContinentsSquare · Two Continents 3315.2
  97. 97 ArchipelagoWide · Large, Large 2830.8
  98. 98 ArchipelagoWide · Medium, Large 2739.1
  99. 99 ArchipelagoSquare · Large, Large 2705.9
  100. 100 ArchipelagoSquare · Medium, Large 2698.6
  101. 101 ArchipelagoWide · Small, Large 2625.8
  102. 102 ArchipelagoSquare · Small, Large 2345.2
  103. 103 Player IslandsWide · Two, Extra Water 2223.2
  104. 104 Player IslandsSquare · Two, Extra Water 2166.8
  105. 105 Player IslandsWide · One, Extra Water 2019.1
  106. 106 Player IslandsSquare · One, Extra Water 1938.1
  107. 107 Player IslandsWide · None, Extra Water 1850.9
  108. 108 Player IslandsSquare · None, Extra Water 1644.6
Bad starts % boat-locked or tiny-world — lower is fairer
  1. 1 Arid PlateauSquare · Large Seas 0
  2. 2 Arid PlateauWide · Large Seas 0
  3. 3 Coastal Rain BasinSquare 0
  4. 4 Coastal Rain BasinWide 0
  5. 5 Deep JungleSquare 0
  6. 6 Deep JungleSquare · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0
  7. 7 Deep JungleWide 0
  8. 8 Deep JungleWide · Desert, Extra Mountains, Extra Water 0
  9. 9 DesertSquare · None 0
  10. 10 DesertWide 0
  11. 11 DesertWide · Dry Coast 0
  12. 12 DesertWide · Lush Coast 0
